首页 >> 亚太招商 >>招商引资 >>项目信息 >> 【今日招商精选】2026年3月31日
详细内容

【今日招商精选】2026年3月31日

【今日招商精选】2025年3月31日

**来源:亚太招商引资网**  
**联系方式:王主任 15905657669(微信同号)**  
**网址:www.apia.cc**



## 📌 项目一:锂电池再生利用及智能制造零碳产业园项目

| 信息要素 | 详情 |
|---------|------|
| **项目名称** | 锂电池再生利用及智能制造零碳产业园项目 |
| **投资方** | 湖北省生态环保有限公司、武汉瑞科美新能源有限责任公司 |
| **落户地** | 湖北省黄石市下陆区 |
| **投资规模** | 10亿元 |
| **建设内容** | **一期**:建设2条电池正极材料再生利用生产线,1条电池负极材料再生利用生产线,1条年生产1GWh电池生产线  <br>**二期**:建设生产厂区、办公楼、仓储、研发中心,新增2万吨/年废旧动力电池处理及配套项目,新增2条电池正极材料再生利用生产线,打造锂电池再生利用零碳产业园 |
| **合作方式** | 合资、合作 |
| **联系单位** | 黄石市下陆区招商局 |

---

## 📌 项目二:年产3000吨金属锂电池新材料项目

| 信息要素 | 详情 |
|---------|------|
| **项目名称** | 年产3000吨金属锂电池新材料项目 |
| **投资方** | 大中矿业(001203.SZ) |
| **落户地** | 湖南省郴州市临武高新技术产业开发区 |
| **投资规模** | 10亿元 |
| **建设内容** | **一期(2025年)**:完成金属锂电池新材料研发、小试、中试  <br>**二期(2026-2027年)**:建设年产1000吨金属锂电池新材料生产线  <br>**三期(2027-2028年)**:建设年产2000吨金属锂电池新材料生产线  <br>产品主要用于高性能电池、固态电池原材料 |
| **项目优势** | 公司在临武县已拥有324万吨碳酸锂当量,形成采选冶于一体的完整产业链 |
| **合作期限** | 2025年6月-2030年5月 |
| **联系单位** | 临武高新技术产业开发区管理委员会 |

---

## 📌 项目三:年产10万吨高性能锂电池材料项目

| 信息要素 | 详情 |
|---------|------|
| **项目名称** | 年产10万吨高性能锂电池材料项目 |
| **投资方** | 广东光华科技股份有限公司 |
| **落户地** | 四川省达州市高新技术产业园区新材料产业园 |
| **投资规模** | 10亿元 |
| **建设内容** | **一期**:启动锂电池材料生产,包括磷酸铁和碳酸锂等,年产能力5万吨  <br>**二期**:预留用地,计划进一步扩大产能 |
| **合作方式** | 独资、合资、合作 |
| **联系单位** | 达州高新技术产业园区管理委员会 |

---

## 📌 项目四:PETG绿色新材料数智化创新领航示范项目

| 信息要素 | 详情 |
|---------|------|
| **项目名称** | PETG绿色新材料数智化创新领航示范项目 |
| **投资方** | 佛山市中丽新型材料科技有限公司 |
| **落户地** | 江西省抚州市黎川县 |
| **投资规模** | 5.2亿元 |
| **建设内容** | 建设PETG绿色新材料生产线,采用数智化生产技术 |
| **产业类型** | 新材料产业 |
| **联系单位** | 黎川县招商局 |

---

## 📌 项目五:年产5.6GWh新能源锂电池制造基地项目

| 信息要素 | 详情 |
|---------|------|
| **项目名称** | 年产5.6GWh新能源锂电池制造基地项目 |
| **投资方** | 浙江宏鑫锂电有限公司(长兴卓能持股80%、南都电源持股20%) |
| **落户地** | 浙江省桐乡市乌镇镇龙翔工业园 |
| **投资规模** | 10亿元(其中环保投资1400万元) |
| **建设内容** | 建设年产5.6GWh新能源锂电池生产线,业务涵盖电池制造、销售、技术进出口、资源再生利用技术研发、集中式快速充电站等 |
| **合作方式** | 独资、合资 |
| **联系单位** | 桐乡市招商局 |

---

## 📌 项目六:年产4亿米高端尼龙面料生产线项目

| 信息要素 | 详情 |
|---------|------|
| **项目名称** | 年产4亿米高端尼龙面料生产线项目 |
| **投资方** | 贵州隆欣绿色纺织科技有限公司 |
| **落户地** | 贵州省贵阳市息烽县 |
| **投资规模** | 10亿元以上 |
| **建设内容** | 建设高端尼龙面料生产线,年产4亿米;后续规划印染6亿米/年生产线 |
| **项目进度** | 项目一期已于2025年9月底建成投产 |
| **合作方式** | 独资 |
| **联系单位** | 息烽县招商引资服务中心 |

---

## 📌 项目七:珂亦新能源汽车轻量化零部件智能制造项目

| 信息要素 | 详情 |
|---------|------|
| **项目名称** | 珂亦新能源汽车轻量化零部件智能制造项目 |
| **投资方** | 珂亦科技(江苏)有限公司 |
| **落户地** | 江苏省张家港经开区(杨舍镇) |
| **投资规模** | 10亿元 |
| **建设内容** | 建设新能源汽车轻量化零部件智能制造生产基地,专注新能源汽车轻量化零部件的智能制造 |
| **预期效益** | 达产后预计新增年营收约10.5亿元 |
| **联系单位** | 张家港经开区招商局 |

---

## 📌 项目八:金杨锂电池精密结构件项目

| 信息要素 | 详情 |
|---------|------|
| **项目名称** | 金杨锂电池精密结构件项目 |
| **投资方** | 金杨精密制造有限公司 |
| **落户地** | 湖北省孝感市临空经济区 |
| **投资规模** | 10亿元 |
| **建设内容** | 建设锂电池精密结构件生产基地,产品广泛应用于汽车动力电池、储能电池等新能源领域  <br>核心技术:断电释压三重防护、低电阻安全阀等 |
| **产能规模** | 日产能稳定在15万个左右,全部达产后预计年产值20亿元以上 |
| **主要客户** | 超过60%产品给楚能新能源配套 |
| **项目状态** | 已投产运营 |
| **联系单位** | 孝感临空经济区招商局 |

---

## 📌 项目九:30万吨/年聚丙烯项目

| 信息要素 | 详情 |
|---------|------|
| **项目名称** | 30万吨/年聚丙烯项目 |
| **投资方** | 待定(满洲里市边境经济合作区招商) |
| **落户地** | 内蒙古自治区满洲里市边境经济合作区进出口资源加工产业园化工集中区 |
| **投资规模** | 16.77亿元 |
| **建设内容** | 建设LPG分离装置及配套设施,利用高纯度丙烯为主要原料,丙烯为共聚单体,生产高端聚丙烯粉料产品,装置规模30万吨/年 |
| **建设年限** | 2025-2027年 |
| **项目优势** | 毗邻俄罗斯,具有丰富的进口液化石油气资源;满洲里市正大力发展能源化工、仓储物流等配套产业 |
| **合作方式** | 合资、独资 |
| **联系人** | 王辉 13314804088 |
| **联系单位** | 满洲里市边境经济合作区 |

---

## 📌 项目十:阿荣旗风电制氢制绿色甲醇项目

| 信息要素 | 详情 |
|---------|------|
| **项目名称** | 阿荣旗风电制氢制绿色甲醇项目 |
| **投资方** | 待定(阿荣旗招商) |
| **落户地** | 内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗产业园区 |
| **投资规模** | 90亿元 |
| **建设内容** | 新建风力发电装机100万千瓦;新建绿氢生产中心,建设50台套2000Nm³/h碱性电解槽制氢;储能规模15万千瓦,储氢能力70吨;采用绿氢、绿电及生物质与补集二氧化碳,通过合成制作25万吨绿色甲醇 |
| **占地面积** | 约800亩 |
| **建设年限** | 2026-2030年 |
| **资源条件** | 阿荣旗规划发电装机容量400万千瓦以上,年可提供绿色风电120亿度,现有185.6万千瓦风电项目,尚有200多万千瓦风电资源可供开发 |
| **合作方式** | 独资、合资 |
| **联系人** | 金浩 18847032345 |
| **联系单位** | 阿荣旗发改委 |

---

*以上信息由亚太招商引资网整理发布*  
*如需了解更多项目详情,请联系:王主任 15905657669(微信同号)*  
*单位:亚太招商引资网(深圳市南山区企服中心)*  
*地址:深圳市宝安区西乡大道华丰总部大厦13楼*


官网微信公众号

客服微信号

技术支持: CLOUD | 管理登录
seo seo